Classifiche

CategoriaGironi
PRIMA DIVISIONE FEMMINILEA  B
PRIMA DIVISIONE MASCHILEA  B C D
SECONDA DIVISIONE FEMMINILEA  B
TERZA DIVISIONE FEMMINILEB  C D E F A SENIORES
BOLOGNA CUPA  B C D
TROFEO CITTĄ DI BOLOGNAA 
TROFEO CITTĄ DI BOLOGNA MASCHILEA 
UNDER 13 MASCHILE 3VS3A 
TROFEO MANTEO FEMMINILEA 
TORNEO UNDER 13 FEMMINILEA  B
TROFEO MARGELLI FEMMINILEA  B
TROFEO OPEN FEMMINILEUNICO 
UNDER 13 FEMMINILEC  D E A ECC. B ECC
UNDER 13 MASCHILEA 
UNDER 14 FEMMINILEC  D A ECC. B ECC
UNDER 14 MASCHILEUNICO 
UNDER 16 FEMMINILEA  B C D E
UNDER 16 MASCHILEA  B C D
UNDER 18 FEMMINILEA  B C D E
UNDER 18 MASCHILEA 


PRIMA DIVISIONE FEMMINILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 CSI CASALECCHIO GIALLO-BLU 74 26 26 0 15 7 4 0 0 0 78 15 5,200 2199 1702 1,292 0
2 YZ BONONIA 69 26 23 3 17 5 1 1 2 0 73 16 4,563 2132 1687 1,264 0
3 POL.EMILIA 59 26 20 6 13 5 2 1 3 2 65 27 2,407 2114 1831 1,155 0
4 VOLLEY SANGIORGESE 56 26 18 8 10 8 0 2 1 5 59 32 1,844 2086 1876 1,112 0
5 FOCA MASI SAN LAZZARO 45 26 15 11 6 7 2 2 8 1 57 44 1,295 2251 2175 1,035 0
6 CUS MEDICINA 41 26 16 10 6 3 7 0 4 6 52 47 1,106 2113 2106 1,003 0
7 CALDERARA VOLAVOLLEY 36 26 12 14 9 2 1 1 5 8 43 46 0,935 1941 1951 0,995 0
8 MACCAGNANI FERRO MOLINELLA 35 26 12 14 3 3 6 5 4 5 50 57 0,877 2262 2232 1,013 0
9 PROGRESSO DM GROUP 35 26 11 15 2 7 2 4 5 6 46 56 0,821 2172 2219 0,979 0
10 UISP IMOLA VOLLEY 33 26 11 15 5 4 2 2 4 9 41 53 0,774 2000 2072 0,965 0
11 PGS WELCOME A 24 26 7 19 2 4 1 4 4 11 33 63 0,524 1948 2149 0,906 0
12 BERNA VTB 22 26 6 20 1 3 2 6 6 8 36 67 0,537 2071 2324 0,891 0
13 SPORT 2000 15 26 5 21 2 2 1 1 5 15 22 67 0,328 1750 2089 0,838 0
14 DECIMA NOVA ELEVATORS 2 26 0 26 0 0 0 2 9 15 13 78 0,167 1591 2217 0,718 0


PRIMA DIVISIONE FEMMINILE B
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 SOLOVOLLEY IMOLA 73 26 24 2 18 6 0 1 0 1 74 12 6,167 2106 1547 1,361 0
2 PGS BELLARIA 68 26 23 3 15 6 2 1 1 1 72 19 3,789 2165 1665 1,300 0
3 TRIUMVIRATO ATLETICO 57 26 19 7 12 5 2 2 1 4 62 30 2,067 2114 1863 1,135 0
4 EDILVERDE COSTRUZIONI SPIC 52 26 18 8 5 9 4 2 3 3 61 41 1,488 2226 2116 1,052 0
5 PONTEVEC.DOLCE BOLOGNA 52 26 17 9 8 6 3 4 3 2 62 39 1,590 2272 2100 1,082 0
6 ALTEDO VOLLEY 50 26 18 8 7 7 4 0 3 5 57 39 1,462 2169 2011 1,079 0
7 PGS WELCOME B 35 26 12 14 1 8 3 2 7 5 47 56 0,839 2283 2273 1,004 0
8 VALSAMOGGIA VOLLEY 35 26 11 15 6 3 2 4 7 4 48 52 0,923 2130 2197 0,970 0
9 AUTOSERVICE RIBANI-CAST. 32 26 11 15 6 3 2 1 5 9 40 52 0,769 1947 2049 0,950 0
10 ATLETICO VOLLEY 31 26 12 14 4 3 5 0 9 5 45 55 0,818 2091 2185 0,957 0
11 CENTEK CLAI GITO 29 26 8 18 6 1 1 6 4 8 40 57 0,702 1962 2109 0,930 0
12 ZOLA 18 26 6 20 0 3 3 3 4 13 28 69 0,406 1913 2279 0,839 0
13 NETTUNIA RIST.GAGLIOPPO 8 26 2 24 1 0 1 3 9 12 21 74 0,284 1787 2233 0,800 0
14 AGRIFLOR IMOLA 6 26 1 25 0 1 0 3 5 17 14 76 0,184 1625 2163 0,751 0


PRIMA DIVISIONE MASCHILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 CUS BOLOGNA VOLLEY 35 12 12 0 9 2 1 0 0 0 36 4 9,000 978 675 1,449 0
2 YZ VOLLEY A 30 12 10 2 7 3 0 0 1 1 31 9 3,444 959 703 1,364 0
3 ELLEPPI VOLLEY BLU B 25 12 8 4 4 4 0 1 1 2 27 16 1,688 988 898 1,100 0
4 SAN FELICE VOLLEY 15 12 5 7 4 0 1 1 3 3 20 23 0,870 889 941 0,945 0
5 VOLLEY SANGIORGESE B 13 12 5 7 2 1 2 0 2 5 17 26 0,654 914 953 0,959 0
6 SESTO IMOLESE-IMOLA 6 12 2 10 0 1 1 1 0 9 8 33 0,242 698 979 0,713 0
7 BUDRIO 2 12 0 12 0 0 0 2 4 6 8 36 0,222 793 1070 0,741 0


PRIMA DIVISIONE MASCHILE B
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 ELLEPPI VOLLEY ROSSO A 34 12 12 0 10 0 2 0 0 0 36 4 9,000 979 675 1,450 0
2 PROGRESSO CALICETI 28 12 9 3 5 3 1 2 0 1 31 14 2,214 1028 875 1,175 0
3 CREVAVOLLEY.NET 19 12 6 6 0 4 2 3 0 3 24 26 0,923 1059 1096 0,966 0
4 VOLLEY SANGIORGESE A 18 12 6 6 5 1 0 0 3 3 21 19 1,105 891 861 1,035 0
5 PAOLO POGGI VOLLEY 15 12 5 7 2 2 1 1 3 3 20 25 0,800 963 1034 0,931 0
6 SAVENA VOLLEY 7 12 2 10 0 1 1 2 3 5 13 33 0,394 919 1064 0,864 0
7 YZ VOLLEY B 5 12 2 10 0 1 1 0 3 7 9 33 0,273 761 995 0,765 0


PRIMA DIVISIONE MASCHILE C
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 ELLEPPI VOLLEY ROSSO A 18 6 6 0 4 2 0 0 0 0 18 2 9,000 497 384 1,294 0
2 CUS BOLOGNA VOLLEY 11 6 4 2 2 1 1 0 1 1 13 9 1,444 490 462 1,061 0
3 PROGRESSO CALICETI 11 6 4 2 1 1 2 1 0 1 14 11 1,273 558 520 1,073 0
4 YZ VOLLEY A 9 6 3 3 2 0 1 1 1 1 12 11 1,091 507 502 1,010 0
5 VOLLEY SANGIORGESE A 8 6 2 4 1 1 0 2 1 1 11 13 0,846 504 527 0,956 0
6 ELLEPPI VOLLEY BLU B 6 6 2 4 0 2 0 0 1 3 7 14 0,500 438 486 0,901 0
7 CREVAVOLLEY.NET 0 6 0 6 0 0 0 0 3 3 3 18 0,167 401 514 0,780 0


PRIMA DIVISIONE MASCHILE D
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 PAOLO POGGI VOLLEY 14 6 5 1 4 0 1 0 1 0 16 5 3,200 503 445 1,130 0
2 VOLLEY SANGIORGESE B 11 6 4 2 1 2 1 0 1 1 13 10 1,300 549 502 1,094 0
3 SAVENA VOLLEY 10 6 3 3 0 3 0 1 1 1 12 12 1,000 568 568 1,000 0
4 YZ VOLLEY B 9 6 3 3 0 2 1 1 2 0 13 13 1,000 563 583 0,966 0
5 SAN FELICE VOLLEY 8 6 2 4 1 1 0 2 1 1 11 13 0,846 535 521 1,027 0
6 BUDRIO 6 6 2 4 0 1 1 1 1 2 9 15 0,600 489 538 0,909 0
7 SESTO IMOLESE-IMOLA 5 6 2 4 0 0 2 1 2 1 10 16 0,625 519 569 0,912 0


SECONDA DIVISIONE FEMMINILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 CREVAVOLLEY.NET 71 26 24 2 14 8 2 1 0 1 74 18 4,111 2204 1733 1,272 0
2 PONTEVEC.MINARELLI A 69 26 23 3 14 7 2 2 1 0 74 20 3,700 2214 1726 1,283 0
3 GRANAROLO VOLLEY 55 26 20 6 8 7 5 0 4 2 64 35 1,829 2261 1991 1,136 0
4 PALLAVOLO MORDANO 55 26 18 8 9 6 3 4 4 0 66 36 1,833 2281 2000 1,140 0
5 CALDERARA VOLA A 49 26 17 9 4 8 5 3 3 3 60 45 1,333 2293 2206 1,039 0
6 VIVO VILLANOVA VOLLEY A 44 26 14 12 4 8 2 4 6 2 56 48 1,167 2238 2168 1,032 0
7 PERSICETANA 42 26 14 12 4 8 2 2 6 4 52 48 1,083 2256 2138 1,055 0
8 VOLLEY PIANURA 37 26 13 13 5 5 3 1 6 6 47 50 0,940 2048 2107 0,972 0
9 ANZOLA VOLLEY GREEN A 36 26 12 14 3 7 2 2 7 5 47 53 0,887 2157 2218 0,972 0
10 FIDAS DECIMA VOLLEY 27 26 10 16 4 0 6 3 4 9 40 60 0,667 2015 2196 0,918 0
11 CSI CASALECCHIO BLU A 19 26 6 20 2 3 1 2 3 15 25 65 0,385 1741 2062 0,844 0
12 SAN LAZZARO VIP 16 26 5 21 2 1 2 3 4 14 25 68 0,368 1704 2136 0,798 0
13 ATLETICO BONONIA 14 26 3 23 2 1 0 5 11 7 30 70 0,429 1904 2301 0,827 0
14 FOCA MASI 12 26 3 23 2 1 0 3 11 9 26 70 0,371 1905 2239 0,851 0


SECONDA DIVISIONE FEMMINILE B
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 PONTEV.MOBIMENTUM B 70 26 23 3 17 5 1 2 1 0 74 16 4,625 2185 1688 1,294 0
2 CALDERARA VOLA B 64 26 22 4 9 10 3 1 3 0 71 28 2,536 2305 1912 1,206 0
3 UISP IMOLA VOLLEY 62 26 21 5 13 5 3 2 2 1 69 26 2,654 2184 1774 1,231 0
4 CLIMART ZETA VILLANOVA B 53 26 19 7 9 5 5 1 4 2 63 36 1,750 2209 2008 1,100 0
5 VOLLEY SANGIORGESE 52 26 18 8 5 9 4 2 4 2 62 41 1,512 2328 2112 1,102 0
6 ANZOLA VOLLEY SILVER B 50 26 16 10 6 8 2 4 3 3 59 42 1,405 2256 2137 1,056 0
7 BUDRIO 33 26 10 16 4 4 2 5 4 7 44 56 0,786 2077 2212 0,939 0
8 CSI CLAI IMOLA 31 26 11 15 4 3 4 2 7 6 44 56 0,786 2122 2210 0,960 0
9 MOLINELLA - ALTEDO 31 26 10 16 5 2 3 4 5 7 43 56 0,768 2027 2144 0,945 0
10 FAR CASTENASO VOLLEY 30 26 10 16 4 5 1 1 8 7 40 55 0,727 2058 2136 0,963 0
11 CSI CASALECCHIO GIALLO B 26 26 8 18 6 0 2 4 6 8 38 58 0,655 1991 2145 0,928 0
12 YZ VOLLEY 17 26 5 21 2 2 1 3 7 11 28 67 0,418 1861 2172 0,857 0
13 OZZANO 12 26 5 21 1 1 3 3 5 13 26 70 0,371 1783 2243 0,795 3
14 NETTUNIA 12 26 4 22 1 2 1 1 2 19 16 70 0,229 1489 1982 0,751 0


TERZA DIVISIONE FEMMINILE B
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 FIORINI A 41 14 14 0 7 6 1 0 0 0 42 8 5,250 1200 879 1,365 0
2 PROGR.ABATI MECCANICA A 31 14 10 4 8 2 0 1 3 0 35 14 2,500 1141 905 1,261 0
3 CUS MEDICINA 29 14 9 5 5 4 0 2 0 3 31 19 1,632 1156 1017 1,137 0
4 CALDERARA VOLA A 25 14 9 5 6 1 2 0 3 2 30 20 1,500 1083 1048 1,033 0
5 ALCE NERO MONTERENZIO 21 14 7 7 4 3 0 0 5 2 26 24 1,083 1125 1093 1,029 0
6 POL.EMILIA B 11 14 4 10 2 1 1 0 3 7 15 33 0,455 963 1123 0,858 0
7 NETTUNIA A 5 14 2 12 0 1 1 0 3 9 9 39 0,231 866 1141 0,759 0
8 VILLAG.SAVENA PONTEVECCHIO 5 14 1 13 0 1 0 2 2 9 9 40 0,225 843 1171 0,720 0


TERZA DIVISIONE FEMMINILE C
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 VOLLEY CASTELLO 35 12 12 0 9 2 1 0 0 0 36 4 9,000 979 564 1,736 0
2 CLAI MORSIANI SRL 28 12 10 2 5 2 3 1 1 0 33 14 2,357 1049 895 1,172 0
3 SPORT 2000 S.LAZZARO 25 12 8 4 6 2 0 1 2 1 28 14 2,000 969 842 1,151 0
4 PONTEVECCHIO B 19 12 6 6 4 1 1 2 1 3 23 21 1,095 916 900 1,018 0
5 PERSICETANA B 12 12 4 8 1 2 1 1 3 4 17 28 0,607 874 1026 0,852 0
6 DOOSAN ARGELATO B 6 12 2 10 0 1 1 1 0 9 8 33 0,242 737 972 0,758 0
7 YZ VOLLEY 1 12 0 12 0 0 0 1 3 8 5 36 0,139 665 990 0,672 0


TERZA DIVISIONE FEMMINILE D
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 OZZANO 33 12 11 1 10 1 0 0 0 1 33 4 8,250 908 588 1,544 0
2 PONTEVECCHIO C 33 12 11 1 10 1 0 0 0 1 33 4 8,250 900 651 1,382 0
3 PERSICETANA A 23 12 8 4 6 1 1 0 2 2 26 15 1,733 932 824 1,131 0
4 VALSAMOGGIA VOLLEY 13 12 4 8 2 0 2 3 0 5 18 28 0,643 839 974 0,861 0
5 SAN LAZZARO VIP 12 12 4 8 0 3 1 1 0 7 14 29 0,483 802 960 0,835 0
6 ALTEDO-MOLINELLA 9 12 3 9 0 1 2 2 2 5 15 32 0,469 920 1031 0,892 0
7 VIVO VILLANOVA VOLLEY 3 12 1 11 0 0 1 1 3 7 8 35 0,229 739 1012 0,730 0


TERZA DIVISIONE FEMMINILE E
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 PONTEVECCHIO A 31 12 11 1 9 0 2 0 1 0 34 7 4,857 979 726 1,348 0
2 POL.MASI 27 12 8 4 5 3 0 3 0 1 30 15 2,000 1037 889 1,166 0
3 CASTENASO VOLLEY 24 12 8 4 6 1 1 1 1 2 27 15 1,800 929 848 1,096 0
4 PGS WELCOME 21 12 8 4 4 1 3 0 1 3 25 19 1,316 954 898 1,062 0
5 SANGIORGESE VOLLEY 17 12 5 7 4 1 0 2 0 5 19 22 0,864 865 833 1,038 0
6 PGS BELLARIA 5 12 2 10 1 0 1 0 2 8 8 32 0,250 751 962 0,781 0
7 MONTE SAN PIETRO -2 12 0 12 0 0 0 1 1 10 3 36 0,083 603 962 0,627 3


TERZA DIVISIONE FEMMINILE F
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 CALDERARA VOLA B 31 12 10 2 9 1 0 1 1 0 33 7 4,714 953 648 1,471 0
2 CREVAVOLLEY.NET 27 12 9 3 6 2 1 1 1 1 30 13 2,308 982 780 1,259 0
3 PROGRESSO EUROTEC B 26 12 9 3 7 0 2 1 1 1 30 13 2,308 958 750 1,277 0
4 UISP IMOLA VOLLEY 24 12 8 4 6 1 1 1 1 2 27 15 1,800 926 763 1,214 0
5 ATLETICO VOLLEY 12 12 4 8 3 1 0 0 0 8 12 25 0,480 657 833 0,789 0
6 GRANAROLO VOLLEY 5 12 2 10 1 0 1 0 1 9 7 32 0,219 676 946 0,715 0
7 NETTUNIA NEW B 1 12 0 12 0 0 0 1 0 11 2 36 0,056 507 939 0,540 0


TERZA DIVISIONE FEMMINILE A SENIORES
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 CSI CASALECCHIO GIALLO-BLU 28 12 10 2 7 0 3 1 0 1 32 12 2,667 1039 823 1,262 0
2 TACCHIFICIO MONTI 26 12 9 3 4 3 2 1 1 1 30 16 1,875 1033 942 1,097 0
3 UNICA 2010 20 12 7 5 4 1 2 1 1 3 24 20 1,200 966 901 1,072 0
4 PGS CORTICELLA 20 12 6 6 5 0 1 3 1 2 25 20 1,250 994 930 1,069 0
5 POL.EMILIA A 18 12 6 6 2 2 2 2 1 3 23 24 0,958 1006 978 1,029 0
6 DECIMA-MOTORI BONORA 14 12 4 8 2 1 1 3 1 4 19 27 0,704 945 1001 0,944 0
7 MARZABOTTO 2000 0 12 0 12 0 0 0 0 2 10 2 36 0,056 539 947 0,569 0


BOLOGNA CUP A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 CALDERARA VOLA A 6 2 2 0 2 0 0 0 0 0 6 0 6,000 150 104 1,442 0
2 NETTUNIA 3 2 1 1 1 0 0 0 0 1 3 3 1,000 119 137 0,869 0
3 PGS WELCOME B 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 6 0,000 124 152 0,816 0


BOLOGNA CUP B
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 PGS BELLARIA 6 2 2 0 1 1 0 0 0 0 6 1 6,000 171 98 1,745 0
2 SPORT 2000 3 2 1 1 1 0 0 0 1 0 4 3 1,333 143 134 1,067 0
3 YZ VOLLEY 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 6 0,000 68 150 0,453 0


BOLOGNA CUP C
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 CUS MEDICINA 5 2 2 0 1 0 1 0 0 0 6 2 3,000 172 151 1,139 0
2 PONTEVECCHIO DOLCE BOLOGNA 4 2 1 1 0 1 0 1 0 0 5 4 1,250 194 172 1,128 0
3 CALDERARA VOLA B 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 1 6 0,167 126 169 0,746 0


BOLOGNA CUP D
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 EDILVERDE COSTRUZIONI SPIC 6 2 2 0 1 1 0 0 0 0 6 1 6,000 181 156 1,160 0
2 PGS WELCOME A 3 2 1 1 1 0 0 0 1 0 4 3 1,333 167 162 1,031 0
3 PROGRESSO DM GROUP 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 6 0,000 126 156 0,808 0


TROFEO CITTĄ DI BOLOGNA A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 GRANAROLO VOLLEY 17 6 6 0 5 0 1 0 0 0 18 2 9,000 480 305 1,574 0
2 UISP IMOLA VOLLEY 12 6 4 2 3 0 1 1 0 1 14 8 1,750 479 411 1,165 0
3 SAN PIETRO VOLLEY 6 6 2 4 1 1 0 0 0 4 6 13 0,462 325 438 0,742 0
4 SAN FELICE VOLLEY 1 6 0 6 0 0 0 1 1 4 3 18 0,167 362 492 0,736 0


TROFEO CITTĄ DI BOLOGNA MASCHILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 SAVENA VOLLEY 18 6 6 0 4 2 0 0 0 0 18 2 9,000 494 369 1,339 0
2 YZ VOLLEY A 12 6 4 2 4 0 0 0 2 0 14 6 2,333 471 408 1,154 0
3 BUDRIO 6 6 2 4 0 2 0 0 0 4 6 14 0,429 391 471 0,830 0
4 YZ VOLLEY B 0 6 0 6 0 0 0 0 2 4 2 18 0,111 377 485 0,777 0


UNDER 13 MASCHILE 3VS3 A
# Squadra Punti G V P 3-0 2-1 1-2 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 ZINELLA VIP A 28 7 7 0 7 0 0 0 21 0 21,000 315 95 3,316 0
2 SAVENA VOYAGER A 23 7 6 1 5 1 0 1 17 4 4,250 287 204 1,407 0
3 ELLEPPI VOLLEY 15 7 4 3 1 3 2 1 11 10 1,100 229 245 0,935 0
4 SAVENA VILLAGGIO B 14 7 4 3 1 3 1 2 10 11 0,909 231 266 0,868 0
5 ZINELLA VIP B 13 7 3 4 2 1 2 2 10 11 0,909 238 268 0,888 0
6 BUDRIO 10 7 2 5 2 0 2 3 8 13 0,615 243 262 0,927 0
7 PALLAVOLO IMOLA SV 7 7 2 5 0 2 1 4 5 16 0,313 221 297 0,744 0
8 SANGIORGESE VOLLEY 2 7 0 7 0 0 2 5 2 19 0,105 177 304 0,582 0


TROFEO MANTEO FEMMINILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 DECIMA VOLLEY 31 11 11 0 5 4 2 0 0 0 33 8 4,125 977 717 1,363 0
2 VOLLEY CASTELLO 28 11 9 2 5 4 0 1 1 0 30 10 3,000 929 741 1,254 0
3 POL.MASI 26 10 9 1 5 2 2 1 0 0 29 9 3,222 843 723 1,166 0
4 CSI CASALECCHIO GIALLO-BLU 21 10 7 3 2 4 1 1 1 1 24 15 1,600 837 758 1,104 0
5 VOLLEY SANGIORGESE 17 9 6 3 2 3 1 0 2 1 20 14 1,429 764 683 1,119 0
6 UISP IMOLA VOLLEY 13 8 4 4 1 2 1 2 2 0 18 16 1,125 741 711 1,042 0
7 ANZOLA VOLLEY 13 11 4 7 3 0 1 2 1 4 17 23 0,739 838 871 0,962 0
8 PGS WELCOME 11 11 4 7 0 2 2 1 3 3 17 27 0,630 923 977 0,945 0
9 SAN FELICE VOLLEY 8 11 3 8 0 1 2 1 4 3 15 29 0,517 866 982 0,882 0
10 CASTENASO VOLLEY 7 10 2 8 1 1 0 1 3 4 11 25 0,440 723 843 0,858 0
11 ARGILE VOLLEY 4 11 1 10 0 1 0 1 5 4 10 31 0,323 755 985 0,766 0
12 CUS MEDICINA 4 9 1 8 0 1 0 1 3 4 8 25 0,320 572 777 0,736 0


TORNEO UNDER 13 FEMMINILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 2-1 1-2 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 SAN LAZZARO VIP C 24 9 9 0 6 3 0 0 24 3 8,000 668 415 1,610 0
2 VALSAMOGGIA VOLLEY 24 9 8 1 7 1 1 0 24 3 8,000 659 411 1,603 0
3 PROGRESSO DM GROUP 22 9 7 2 6 1 2 0 22 5 4,400 639 463 1,380 0
4 CALDERARA DI RENO-CALDERARA 15 9 5 4 4 1 1 3 15 12 1,250 597 549 1,087 0
5 POL.MASI 15 9 5 4 3 2 2 2 15 12 1,250 562 536 1,049 0
6 PONTEVECCHIO A 12 9 4 5 2 2 2 3 12 15 0,800 559 587 0,952 0
7 TRIUMVIRATO ATLETICO 10 9 3 6 1 2 3 3 10 17 0,588 527 630 0,837 0
8 SAN LAZZARO VIP A 9 9 3 6 2 1 1 5 9 18 0,500 503 609 0,826 0
9 CASTENASO VOLLEY B 3 9 1 8 0 1 1 7 3 24 0,125 440 643 0,684 0
10 ANZOLA VOLLEY 1 9 0 9 0 0 1 8 1 26 0,038 359 670 0,536 0


TORNEO UNDER 13 FEMMINILE B
# Squadra Punti G V P 3-0 2-1 1-2 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 SAN LAZZARO VIP D 26 9 9 0 8 1 0 0 26 1 26,000 674 359 1,877 0
2 BUDRIO 24 9 8 1 7 1 1 0 24 3 8,000 664 380 1,747 0
3 GRANAROLO VOLLEY 20 9 7 2 6 1 0 2 20 7 2,857 645 419 1,539 0
4 PONTEVECCHIO B SYSDATA 19 9 6 3 5 1 2 1 19 8 2,375 602 478 1,259 0
5 OZZANO 12 8 4 4 3 1 1 3 12 12 1,000 484 431 1,123 0
6 CASTENASO VOLLEY A 12 8 4 4 4 0 0 4 12 12 1,000 445 478 0,931 0
7 SAN LAZZARO VIP B 7 9 3 6 1 2 0 6 7 20 0,350 468 617 0,759 0
8 VILLAGGIO SAVENA 5 9 1 8 1 0 2 6 5 22 0,227 397 646 0,615 0
9 CUS MEDICINA 4 9 1 8 0 1 2 6 4 23 0,174 374 662 0,565 0
10 VIVO VILLANOVA VOLLEY 3 9 1 8 1 0 0 8 3 24 0,125 363 646 0,562 0


TROFEO MARGELLI FEMMINILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 LONGARA-CALDERARA 21 7 7 0 7 0 0 0 0 0 21 0 21,000 525 297 1,768 0
2 VOLLEY SANGIORGESE 18 7 6 1 4 2 0 0 0 1 18 5 3,600 546 414 1,319 0
3 AGRIFLOR DS IMOLA 13 7 5 2 3 0 2 0 0 2 15 10 1,500 542 470 1,153 0
4 CASTENASO VOLLEY 13 7 4 3 3 1 0 1 1 1 15 10 1,500 528 471 1,121 0
5 VILLAGGIO SAVENA 9 7 3 4 2 1 0 0 0 4 9 13 0,692 443 479 0,925 0
6 CUS MEDICINA 7 7 2 5 2 0 0 1 1 3 9 15 0,600 425 557 0,763 0
7 UISP IMOLA VOLLEY B 3 7 1 6 0 1 0 0 0 6 3 19 0,158 393 538 0,730 0
8 POL.EMILIA 0 7 0 7 0 0 0 0 3 4 3 21 0,143 406 582 0,698 0


TROFEO MARGELLI FEMMINILE B
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 PROGRESSO VOLLEY EUROTEC 21 7 7 0 7 0 0 0 0 0 21 0 21,000 526 268 1,963 0
2 UISP IMOLA VOLLEY A 15 7 5 2 3 2 0 0 1 1 16 8 2,000 563 472 1,193 0
3 VALSAMOGGIA VOLLEY 13 7 5 2 2 1 2 0 1 1 16 11 1,455 577 548 1,053 0
4 PERSICETANA 12 7 4 3 3 0 1 1 0 2 14 11 1,273 517 472 1,095 0
5 DECIMA VOLLEY 8 7 3 4 0 2 1 0 1 3 10 16 0,625 520 604 0,861 0
6 POL.MASI 8 7 2 5 1 1 0 2 1 2 11 16 0,688 550 589 0,934 0
7 SAN LAZZARO VIP 6 7 2 5 0 0 2 2 1 2 11 19 0,579 597 668 0,894 0
8 MONTE SAN PIETRO 1 7 0 7 0 0 0 1 1 5 3 21 0,143 350 579 0,604 0


TROFEO OPEN FEMMINILE UNICO
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 TACCHIFICIO MONTI 15 6 5 1 2 3 0 0 1 0 16 6 2,667 517 440 1,175 0
2 POL.EMILIA 12 6 4 2 4 0 0 0 2 0 14 6 2,333 459 392 1,171 0
3 DECIMA - MOTORI BONORA 6 6 2 4 1 1 0 0 1 3 7 13 0,538 412 473 0,871 0
4 UNICA 2010 3 6 1 5 1 0 0 0 0 5 3 15 0,200 354 437 0,810 0


UNDER 13 FEMMINILE C
# Squadra Punti G V P 3-0 2-1 1-2 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 GRANAROLO VOLLEY 28 10 10 0 8 2 0 0 28 2 14,000 753 469 1,606 0
2 IMOLA BEVANDE DS IMOLA 22 10 8 2 5 3 1 1 22 8 2,750 708 574 1,233 0
3 SAN LAZZARO VIP B 18 10 6 4 5 1 1 3 18 12 1,500 683 619 1,103 0
4 LONGARA-CALDERARA B 10 10 3 7 2 1 2 5 10 20 0,500 597 673 0,887 0
5 MOLINELLA VOLLEY 9 10 2 8 1 1 4 4 9 21 0,429 577 679 0,850 0
6 PONTEVECCHIO B 3 10 1 9 0 1 1 8 3 27 0,111 438 742 0,590 0


UNDER 13 FEMMINILE D
# Squadra Punti G V P 3-0 2-1 1-2 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 NETTUNIA 23 10 8 2 6 2 1 1 23 7 3,286 719 510 1,410 0
2 CUS MEDICINA 22 10 8 2 5 3 1 1 22 8 2,750 710 538 1,320 0
